TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.9 | 44.5 | 21.3 | 20.1 | 21.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.3 | 46.9 | 22.4 | 20.3 | 21.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.6 | 49.2 | 23.6 | 20.5 | 22.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.8 | 52.4 | 25.2 | 20.5 | 23.4 |
Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 22.4 | 40.6 | 11.9 | 24.8 | 26.7 | 37.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 23.6 | 42.9 | 12.2 | 26.2 | 26.8 | 37.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 24.8 | 45.3 | 12.5 | 27.6 | 26.9 | 38.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 26.4 | 48.4 | 12.9 | 29.3 | 26.9 | 38.6 |
Elasticity | High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 109.00 | 113.00 | 54.00 | 51.00 | 53.50 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 115.00 | 119.00 | 57.00 | 51.50 | 55.50 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 121.00 | 125.00 | 60.00 | 52.00 | 57.50 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 129.00 | 133.00 | 64.00 | 52.00 | 59.50 |
Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 57.00 | 103.00 | 30.20 | 63.00 | 67.80 | 95.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 60.00 | 109.00 | 31.00 | 66.50 | 68.00 | 96.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 63.00 | 115.00 | 31.80 | 70.00 | 68.20 | 97.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 67.00 | 123.00 | 32.80 | 74.50 | 68.20 | 98.00 |
Elasticity | High | |||||||||






















Reviews
There are no reviews yet.