Weight About: 0.36 kg
Material: 55%Viscose+45%Cotton
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.8 | 26.0 | 69.3 | 15.4 | 48.0 | 48.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 29.1 | 28.3 | 71.7 | 15.7 | 48.8 | 51.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.5 | 30.7 | 74.0 | 16.1 | 49.6 | 53.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 34.6 | 33.9 | 77.2 | 16.5 | 50.4 | 56.7 |
Elasticity |
| ||||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 68.00 | 66.00 | 176.00 | 39.00 | 122.00 | 124.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 74.00 | 72.00 | 182.00 | 40.00 | 124.00 | 130.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 80.00 | 78.00 | 188.00 | 41.00 | 126.00 | 136.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 88.00 | 86.00 | 196.00 | 42.00 | 128.00 | 144.00 |
Elasticity |
| ||||||||












Reviews
There are no reviews yet.