Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
4-SHORT | 4-SHORT | 26.6 | 36.4 | 22.4 | 22.0 | 32.9 |
6-SHORT | 6-SHORT | 27.8 | 37.6 | 23.1 | 22.2 | 33.3 |
8-SHORT | 8-SHORT | 28.7 | 38.6 | 23.6 | 22.4 | 33.7 |
10-SHORT | 10-SHORT | 29.7 | 39.6 | 24.2 | 22.4 | 33.9 |
12-SHORT | 12-SHORT | 31.3 | 41.1 | 25.1 | 22.4 | 34.1 |
14-SHORT | 14-SHORT | 32.9 | 42.7 | 26.0 | 22.4 | 34.3 |
16-SHORT | 16-SHORT | 34.4 | 44.3 | 26.9 | 22.4 | 34.5 |
18-SHORT | 18-SHORT | 36.2 | 46.1 | 27.8 | 22.4 | 34.8 |
Elasticity | Medium | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
4-SHORT | 4-SHORT | 67.5 | 92.5 | 56.85 | 56 | 83.5 |
6-SHORT | 6-SHORT | 70.5 | 95.5 | 58.55 | 56.5 | 84.5 |
8-SHORT | 8-SHORT | 73 | 98 | 60 | 57 | 85.5 |
10-SHORT | 10-SHORT | 75.5 | 100.5 | 61.45 | 57 | 86 |
12-SHORT | 12-SHORT | 79.5 | 104.5 | 63.7 | 57 | 86.55 |
14-SHORT | 14-SHORT | 83.5 | 108.5 | 65.95 | 57 | 87.1 |
16-SHORT | 16-SHORT | 87.5 | 112.5 | 68.2 | 57 | 87.75 |
18-SHORT | 18-SHORT | 92 | 117 | 70.7 | 57 | 88.4 |
Elasticity | Medium | |||||
High waist design with button front detail for a vintage look.
Wide leg cropped style offers comfort and modern flair.
Solid pattern ensures versatility in any wardrobe setting.
Pocket details add functionality and classic denim charm.
| Material | 70%Cotton+28.5%Polyester+1.5%Elastane | Waist Line | High Waist |
| Style | casual,vintage | Silhouette | Shift |
| Occasion | Daily,Outdoor | Pattern | solid |
| Details | |||


















Reviews
There are no reviews yet.