Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 27.6 | 26.0 | 59.8 | 14.3 | 50.7 | 47.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 29.9 | 28.3 | 62.2 | 14.6 | 51.2 | 49.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 32.3 | 30.7 | 64.6 | 14.9 | 51.7 | 52.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 35.4 | 33.9 | 67.7 | 15.3 | 52.1 | 55.1 |
Elasticity | None | ||||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 70.00 | 66.00 | 152.00 | 36.20 | 128.80 | 120.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 76.00 | 72.00 | 158.00 | 37.00 | 130.00 | 126.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 82.00 | 78.00 | 164.00 | 37.80 | 131.20 | 132.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 90.00 | 86.00 | 172.00 | 38.80 | 132.40 | 140.00 |
Elasticity | None | ||||||||










Reviews
There are no reviews yet.