Dark floral pure silk slip dress
Product Specifications
- ✓Charming fabric
- ✓Flared bottom
- ✓Bust darts
- ✓Tapered waistline
- ✓Deep v-neckline
Price range: $109.00 through $287.76
Dark floral pure silk slip dress
Product Specifications
| Slip Dress Size | 2XL (14 US), 2XS (2 US), 3XL (16 US), 4XL (18 US), 5XL (20 US), 6XL (22 US), 7XL (24 US), L (10 US), M (8 US), S (6 US), XL (12 US), XS (4 US) |
|---|---|
| Strap | Adjustable Strap, Fixed Strap |
| Fabric Choice | 100% Pure Silk Satin 2.51 oz, Butterfly Smooth Crepe 150gsm (polyester), Lustrous Seduction Poly Satin 2.51 oz (poly) |



| Size | Bust | Waist (f) | Hips (f) |
|---|---|---|---|
| 2XL | 105 - 112 | 86 - 93 | 113 - 120 |
| 3XL | 112 - 119 | 93 - 100 | 120 - 127 |
| 4XL | 119 - 126 | 100 - 107 | 127 - 134 |
| 5XL | 126 - 133 | 107 - 114 | 134 - 141 |
| 6XL | 133 - 140 | 114 - 121 | 141 - 148 |
| 7XL | 140 - 147 | 121 - 128 | 148 - 155 |
| L | 93 - 99 | 74.5 - 80 | 101.5 - 107 |
| M | 88.5 - 93 | 69.5 - 74.5 | 96.5 - 101.5 |
| S | 84 - 88.5 | 65 - 69.5 | 92 - 96.5 |
| XL | 99 - 105 | 80 - 86 | 107 - 113 |
| XS | 80 - 84 | 61 - 65 | 88 - 92 |
| XXS | 76 - 80 | 57 - 61 | 84 - 88 |
| Size | Bust | Waist (f) | Hips (f) |
|---|---|---|---|
| 2XL | 41.3 - 44 | 33.8 - 36.6 | 44.5 - 47.2 |
| 3XL | 44 - 46.9 | 36.6 - 39.4 | 47.2 - 50 |
| 4XL | 46.9 - 49.6 | 39.4 - 42.1 | 50 - 52.8 |
| 5XL | 49.6 - 52.4 | 42.1 - 44.9 | 52.8 - 55.5 |
| 6XL | 52.4 - 55.1 | 44.9 - 47.6 | 55.5 - 58.3 |
| 7XL | 55.1 - 57.9 | 47.6 - 50.4 | 58.3 - 61 |
| L | 36.5 - 39 | 29.3 - 31.5 | 40 - 42 |
| M | 34.5 - 36.5 | 27.3 - 29.3 | 38 - 40 |
| S | 33 - 34.5 | 25.5 - 27.3 | 36.22 - 38 |
| XL | 39 - 41.3 | 31.5 - 33.8 | 42 - 44.5 |
| XS | 31.5 - 33 | 24 - 25.5 | 34.5 - 36.22 |
| XXS | 30 - 31.5 | 22.5 | 33 - 34.5 |
Cotton: Wash at 86°F, low tumble dry heat, hang to dry, do not wring, low heat iron. Silk: Dry clean only recommended, can be hand washed in cold water with silk detergent.
Reviews
There are no reviews yet.