Daydreamer Twinset
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.8 | 40.7 | 12.6 | 20.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.2 | 43.1 | 13.0 | 20.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.6 | 45.5 | 13.4 | 21.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.7 | 48.6 | 13.9 | 22.0 |
Elasticity | None |
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 24.4 | 25.6 | 10.9 | 25.0 | 30.2 | 40.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 26.4 | 27.6 | 11.2 | 26.4 | 30.3 | 40.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 29.1 | 29.5 | 11.5 | 27.8 | 30.4 | 41.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 31.9 | 32.3 | 11.9 | 29.5 | 30.4 | 41.7 |
Elasticity | None |
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 91.0 | 103.5 | 32.0 | 51.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 97.0 | 109.5 | 33.0 | 53.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 103.0 | 115.5 | 34.0 | 54.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 111.0 | 123.5 | 35.4 | 56.0 |
Elasticity | None |
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 62.0 | 65.0 | 27.7 | 63.5 | 76.8 | 103.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 67.0 | 70.0 | 28.5 | 67.0 | 77.0 | 104.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 74.0 | 75.0 | 29.3 | 70.5 | 77.2 | 105.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 81.0 | 82.0 | 30.3 | 75.0 | 77.2 | 106.0 |
Elasticity | None |
- This casual set provides a classic and elegant look.
The sleeveless design allows for easy layering and showcases your shoulders.
The smocked waist detail provides stretch and adjustability.
Embrace a relaxed and on-trend look with wide-leg pants.
Reviews
There are no reviews yet.