Weight About: 0.31 kg
Material: 55%Regenerated Polyester+40%Cotton+5%Elastane
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 33.9 | 31.5 | 46.1 | 37.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 36.2 | 33.9 | 46.9 | 39.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 38.6 | 36.2 | 47.6 | 41.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 41.7 | 39.4 | 48.4 | 44.9 |
Elasticity | Medium | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 86 | 80 | 117 | 94 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 92 | 86 | 119 | 100 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 98 | 92 | 121 | 106 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 106 | 100 | 123 | 114 |
Elasticity | Medium | ||||||
-
This casual striped dress is the ideal wardrobe staple.
The easy tank silhouette is well-received by all ages.
This midi dress has a v neck with tie, and side slits.
Pair with sneakers, sandals, ballet flats- you name it!
| Material | 55%Regenerated Polyester+40%Cotton+5%Elastane | Style | casual |
| Silhouette | Shift | Occasion | Daily |
| Details | None | Waist Line | None |
| Sleeve Length | sleeveless | Pattern | striped |
| Season | Summer | Dresses Length | Long |
| Color | Sky Blue Stripe | ||










Reviews
There are no reviews yet.